KW Gewindefahrwerk Variante 2 INOX-Line für Audi, Seat, Skoda, VW A3, TT, TTS, TT RS, Altea, Toledo, Octavia, Golf 5, Golf Plus, Cross Golf, Golf 5 Variant, Jetta 5 härteverstellbar
Marke: | Audi, Seat, Skoda, VW |
Modell: | A3, TT, TTS, TT RS, Altea, Toledo, Octavia, Golf 5, Golf Plus, Cross Golf, Golf 5 Variant, Jetta 5 |
Härteverstellbar: | Zugstufe |
Material: | Edelstahl |
Zulassung: | Teilegutachten |
Hinweise: | Bitte beachten Sie die fahrzeugspzf. Hinweise in der Tabelle weiter unten (»zu den Hinweise«) |
Modell | Ausführung | Baujahr | KW | max. Achslast (VA/HA) | Tieferlegung (VA/HA) | Hinweise |
---|---|---|---|---|---|---|
Audi A3 8P | inkl. Sportback; Frontantrieb Federbein Ø 55mm | 03/03- | 75-110 | 1036-1105 kg / -1005 kg | 35-65 mm / 35-65 mm | 2,37,57,67 |
Audi TT 8J | Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm | 04/07- | 125-155 | -1040 kg / -870 kg | 10-35 mm / 5-30 mm | 2,37,57,67 |
Audi TT 8J | Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm | 04/07- | 125-155 | -1040 kg / -870 kg | 10-35 mm / 5-30 mm | 2,37,57,67 |
Audi TTS 8J | Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm | 06/08- | 200 | -1040 kg / -885 kg | 10-35 mm / 5-30 mm | 2,37,57,67 |
Audi TT RS 8J | Roadster; Quattro, Federbein Ø 55mm | 05/09- | 250 | -1040 kg / -870 kg | 0-25 mm / 0-20 mm | 2,37,57,67 |
Seat Altea 5P | Frontantrieb Federbein Ø 55mm | 06/04- | 75-125 | 1036-1100 kg / -1030 kg | 20-45 mm / 30-60 mm | 2,57,67 |
Seat Toledo 5P | Frontantrieb Federbein Ø 55mm | 10/04- | 75-125 | 1036-1100 kg / -1030 kg | 25-55 mm / 30-60 mm | 2,57,67 |
Skoda Octavia 1Z | Frontantrieb Federbein Ø 55mm | 09/05- | 75-110 | 1036-1105 kg / -1150 kg | 35-65 mm / 35-65 mm | 2,57,67 |
Skoda Octavia 1Z | RS | 12/05- | 125-147 | 1036-1105 kg / -1150 kg | 20-50 mm / 30-60 mm | 2,57,67 |
VW Golf 5, Golf Plus, Cross Golf, Golf 5 Variant 1K, 1KP, 1KM | Frontantrieb Federbein Ø 55mm | 10/03- | 66-110 | 1036-1105 kg / -1000 kg | 35-65 mm / 35-65 mm | 2,57,67 |
VW Golf 5, Golf Plus, Cross Golf, Golf 5 Variant 1K, 1KP, 1KM | GT Federbein Ø 55mm | 03/06- | 125 | 1036-1105 kg / -1000 kg | 20-45 mm / 10-35 mm | 2,57,67 |
VW Golf 5, Golf Plus, Cross Golf, Golf 5 Variant 1K, 1KP, 1KM | GTI | 12/04- | 147-169 | -1105 kg / -975 kg | 20-45 mm / 10-35 mm | 2,57,67 |
VW Golf 5, Golf Plus, Cross Golf, Golf 5 Variant 1K, 1KP, 1KM | 4motion außer Variant Federbein Ø 55mm | 08/04- | 77-110 | -1105 kg / -980 kg | 35-65 mm / 30-55 mm | 2,57,67 |
VW Jetta 5 1KM | Frontantrieb Federbein Ø 55mm | 08/05- | 66-110 | 1036-1105 kg / -975 kg | 35-65 mm / 35-65 mm | 2,57,67 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}