33-2001 K&N Filter für Audi, Fiat, Ford, Opel, Volvo, VW diverse Modelle Luftfilter Sportfilter Tauschfilter
Hersteller: | Audi, Fiat, Ford, Opel, Volvo, VW |
Modell: | diverse Modelle |
Tuning-Effekt: | bis zu 5% mehr Leistung und bis zu 3% Kraftstoffersparnis |
Hinweise: | - |
Hinweise: | Bitte beachten Sie die fahzeugspeziefischen Angaben weiter unten |
Fahrzeugmodell | Baujahr | Antrieb | Motorvariante |
---|---|---|---|
Audi 80 / 90 (81/85/89/89Q) bis 9/91 | 8/80-8/91 | 54 PS | 1.6D Diesel |
Audi 80 / 90 (81/85/89/89Q) bis 9/91 | 10/88-8/91 | 133/136 PS | 2.3i |
Audi 80 / 90 (81/85/89/89Q) bis 9/91 | 8/88-8/91 | 167/170PS | 2.3i -20V |
Audi 80 (8C/B4) 9/91-1/96 | 8/92-1/96 | 140 PS | 2.0i |
Audi 80 (8C/B4) 9/91-1/96 | 9/91-1/96 | 133 PS | 2.3i |
Audi 100 (43/44) bis 11/90 | 3/79-11/90 | 70 PS | 2.0D Diesel |
Audi Cabrio (8G/B4) bis 10/00 | 6/95-10/00 | 140 PS | 2.0i |
Audi Cabrio (8G/B4) bis 10/00 | 5/91-7/94 | 133 PS | 2.3i |
Audi Coupe (81/85) bis 10/88 | 9/82-10/88 | 88/90 PS | 1.8i Kat. |
Audi Coupe (81/85) bis 10/88 | 8/86-10/88 | 107/110/112 PS | 1.8i |
Audi Coupe (81/85) bis 10/88 | 9/83-10/88 | 113/115 PS | 2.0i |
Audi 80 / 90 (81/85/89/89Q) bis 9/91 | 8/81-8/91 | 70/80 PS | 1.6TD Turbodiesel |
Audi Coupe (81/85) bis 10/88 | 8/81-10/88 | 115/120/130/136 PS | 2.2i |
Audi Coupe (89) ab 10/88 | 5/89-12/96 | 113/115/137/140/160 PS | 2.0i |
Audi Coupe (89) ab 10/88 | 9/90-9/92 | 220 PS | 2.2i Turbo (S2) |
Audi Coupe (89) ab 10/88 | 10/88-12/96 | 133/136 PS | 2.3i |
Audi Coupe (89) ab 10/88 | 10/88-12/96 | 167/170 PS | 2.3i 20V |
Audi Quattro (85) | 7/80-7/91 | 200/220 PS | 2.2i |
Audi S 2 | 9/90-9/92 | 220 PS | 2.2i Turbo |
Fiat 124 | Spider Europa 2000ie | ||
Fiat 124 | Sport Spider 2000 Injection | ||
Fiat 131 | 2.0i Brava | ||
Audi 80 / 90 (81/85/89/89Q) bis 9/91 | 1/83-8/91 | 90 PS | 1.8i |
Fiat 132 | 2000i Einspritzer | ||
Fiat Argenta | 2000 IE | ||
Fiat Regata | ab 5/85 | 1.7D Diesel | |
Fiat Regata | bis 1988 | 1.9D Diesel | |
Fiat Ritmo | ab 5/85 | 1.7D Diesel | |
Ford Capri | 1/81-12/85 | 160 PS | 2.8i |
Ford Escort 3, 4 / Orion | 10/82-7/90 | 90/105/115 PS | 1.6i |
Ford Escort 3, 4 / Orion | 5/82-12/85 | 115 PS | 1.6i (RS 1600i) |
Ford Escort 3, 4 / Orion | 11/84-7/90 | 132 PS | 1.6i (RS Turbo) |
Opel Ascona B | 8/79-8/81 | 110 PS | 2.0E |
Audi 80 / 90 (81/85/89/89Q) bis 9/91 | 8/84-8/91 | 110/112 PS | 1.8i |
Opel Ascona B | 7/80-8/81 | 144 PS | 2.4i (400) |
Opel Kadett C | 8/77-7/79 | 110/115 PS | 2.0E |
Opel Manta | 9/75-8/77 | 105 PS | 1.9E |
Opel Manta | 8/77-8/88 | 110 PS | 2.0E (GSi/GTE) |
Opel Manta | 8/77-8/84 | 144 PS | 2.4i (400i) |
Opel Record | 5/85-8/86 | 100 PS | 1.8i |
Opel Record | 9/77-10/84 | 110 PS | 2.0i+E |
Opel Record | 11/84-8/86 | 115 PS | 2.2i |
Volvo 142/144/145 | 1969-73 | Motor B20A, B20B | |
Volvo 164 | Mot. B30A Flachstromverg. | ||
Audi 80 / 90 (81/85/89/89Q) bis 9/91 | 9/86-8/90 | 113 PS | 1.9i |
VW Caddy 1 | 8/82-7/92 | 54 PS | 1.6D Diesel |
VW Golf 1 / Jetta 1 | 8/76-8/80 | 50 PS | 1.5D Diesel |
VW Golf 1 / Jetta 1 | 8/80-8/83 | 54 PS | 1.6D Diesel |
VW Golf 1 / Jetta 1 | 3/82-8/83 | 70 PS | 1.6TD Turbodiesel |
VW Golf 2 / Jetta 2 | 9/87-10/91 | 55 PS | 1.3i Kat. |
VW Golf 2 / Jetta 2 | 8/83-10/91 | 54 PS | 1.6D Diesel |
VW Golf 2 / Jetta 2 | 8/83-8/89 | 70 PS | 1.6TD Turbodiesel |
VW Golf 2 / Jetta 2 | 8/84-8/87 | 90 PS | 1.8L Kat. |
VW Golf 2 / Jetta 2 | 8/83-12/86 | 102/107/112 PS | 1.8i GTI, GT |
VW Golf 2 / Jetta 2 | 2/86-8/89 | 129/139 PS | 1.8i GTI, GT 16V |
Audi 80 / 90 (81/85/89/89Q) bis 9/91 | 10/83-8/91 | 112/113/115 PS | 2.0i |
VW Käfer | 8/75-12/85 | 34 PS | 1200 |
VW Käfer | 8/72-12/79 | 34/44/48/50 PS | 1303/1303 S |
VW Käfer | 8/70-7/74 | 46 PS | 1302 (Cabrio) |
VW Käfer | 5/73-7/03 | 46 PS | 1600 (Mexico) |
VW Passat (32/33/32B) bis 3/88 | 8/77-7/80 | 50 PS | 1.5D Diesel |
VW Passat (32/33/32B) bis 3/88 | 2/79-3/88 | 54 PS | 1.6D Diesel |
VW Passat (32/33/32B) bis 3/88 | 4/82-3/88 | 70/80 PS | 1.6TD Turbodiesel |
VW Passat (32/33/32B) bis 3/88 | 1/83-3/88 | 90 PS | 1.8i Kat. |
VW Passat (32/33/32B) bis 3/88 | 12/83-3/88 | 112 PS | 1.8i |
VW Passat (32/33/32B) bis 3/88 | 1/81-7/83 | 115 PS | 2.0i (5-Zyl.) |
Audi 80 / 90 (81/85/89/89Q) bis 9/91 | 8/89-8/91 | 136/137/140/160 PS | 2.0i |
VW Passat (32/33/32B) bis 3/88 | 1/85-3/88 | 115/120/136 PS | 2.2i |
VW Transporter / Bus (T3) 5/79-7/92 | 2/85-7/92 | 50/57 PS | 1.6D, 1.7D Diesel |
Audi 80 / 90 (81/85/89/89Q) bis 9/91 | 10/80-8/91 | 115/120/130/136 PS | 2.2i |
Audi 80 / 90 (81/85/89/89Q) bis 9/91 | 8/87-8/91 | 220 PS | 2.2i Turbo (S2) |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}