33-2029 K&N Filter für Audi, Porsche, VW diverse Modelle Luftfilter Sportfilter Tauschfilter
Hersteller: | Audi, Porsche, VW |
Modell: | diverse Modelle |
Tuning-Effekt: | bis zu 5% mehr Leistung und bis zu 3% Kraftstoffersparnis |
Hinweise: | - |
Hinweise: | Bitte beachten Sie die fahzeugspeziefischen Angaben weiter unten |
Fahrzeugmodell | Baujahr | Antrieb | Motorvariante |
---|---|---|---|
Audi 80 / 90 (81/85/89/89Q) bis 9/91 | 8/89-8/91 | 68 PS | 1.9D Diesel |
Audi 100 (C4) 12/90-7/94 | 12/90-7/94 | 133 PS | 2.3i |
Audi 100 (C4) 12/90-7/94 | 5/91-7/94 | 82 PS | 2.4D Diesel |
Audi 100 (C4) 12/90-7/94 | 6/91-7/94 | 115 PS | 2.5TDi |
Audi 100 (C4) 12/90-7/94 | 3/92-7/94 | 150 PS | 2.6i |
Audi 100 (C4) 12/90-7/94 | 12/90-7/94 | 174 PS | 2.8i |
Audi 200 (43/44) bis 12/91 | 3/89-11/90 | 220 PS | 2.2i Turbo |
Audi A6 (4A/C4) bis 12/97 | 12/95-12/97 | 125 PS | 1.8i |
Audi A6 (4A/C4) bis 12/97 | 6/94-12/97 | 90/110 PS | 1.9TDi |
Audi A6 (4A/C4) bis 12/97 | 6/94-12/97 | 101/115/140 PS | 2.0i |
Audi A6 (4A/C4) bis 12/97 | 6/94-12/95 | 101/115/140 PS | 2.3i |
Audi 80 (8C/B4) 9/91-1/96 | 6/93-1/96 | 101 PS | 1.6i |
Audi A6 (4A/C4) bis 12/97 | 6/94-12/97 | 115/140 PS | 2.5TDi |
Audi A6 (4A/C4) bis 12/97 | 6/94-12/97 | 150 PS | 2.6i |
Audi A6 (4A/C4) bis 12/97 | 6/94-12-97 | 174/193 PS | 2.8i |
Audi Cabrio (8G/B4) bis 10/00 | 4/97-10/00 | 125 PS | 1.8i |
Audi Cabrio (8G/B4) bis 10/00 | 6/95-10/00 | 90 PS | 1.9TDi |
Audi Cabrio (8G/B4) bis 10/00 | 1/93-10/00 | 115 PS | 2.0i |
Audi Cabrio (8G/B4) bis 10/00 | 6/93-10/00 | 139/150 PS | 2.6i |
Audi Cabrio (8G/B4) bis 10/00 | 11/92-10/00 | 174 PS | 2.8i |
Audi Coupe (89) ab 10/88 | 8/92-12/96 | 150 PS | 2.6i |
Audi Coupe (89) ab 10/88 | 9/91-12/96 | 174 PS | 2.8i |
Audi 80 (8C/B4) 9/91-1/96 | 9/91-12/94 | 75 PS | 1.9TD Turbodiesel |
Porsche 924 | 160 PS | 2.5i | |
Porsche 944 | 150/160/163 PS | 2.5i | |
VW Corrado | 9/88-9/93 | 160 PS | 1.8i G60 |
VW Corrado | 8/91-12/95 | 115/136 PS | 2.0i |
VW Corrado | 8/91-12/95 | 190 PS | 2.9i (VR6) |
VW Golf 2 / Jetta 2 | 4/89-10/91 | 60/80 PS | 1.6TD Turbodiesel |
VW Golf 2 / Jetta 2 | 9/87-10/91 | 90/98 PS | 1.8i Kat. |
VW Golf 2 / Jetta 2 | 1/87-10/91 | 102/107/112 PS | 1.8i GTi, GT |
VW Golf 2 / Jetta 2 | 9/89-10/91 | 129/139 PS | 1.8i GTI, GT 16V |
VW Golf 2 / Jetta 2 | 8/90-10/91 | 160 PS | 1.8i (G60) |
Audi 80 (8C/B4) 9/91-1/96 | 9/91-1/96 | 90 PS | 1.9TDi Turbodiesel |
VW Passat (35i) 4/88-5/97 | 8/88-9/93 | 80 PS | 1.6TD Turbodiesel |
VW Passat (35i) 4/88-5/97 | 8/88-7/92 | 72/75 PS | 1.6i |
VW Passat (35i) 4/88-5/97 | 7/94-5/97 | 100 PS | 1.6i |
VW Passat (35i) 4/88-5/97 | 4/88-5/97 | 75/90/107/112 PS | 1.8i |
VW Passat (35i) 4/88-5/97 | 8/88-5/97 | 160 PS | 1.8i (G60) |
VW Passat (35i) 4/88-5/97 | 5/89-10/93 | 68 PS | 1.9D Diesel |
VW Passat (35i) 4/88-5/97 | 3/91-5/97 | 75 PS | 1.9TD Turbodiesel |
VW Passat (35i) 4/88-5/97 | 10/93-5/97 | 90/110 PS | 1.9TDi |
VW Passat (35i) 4/88-5/97 | 2/90-5/97 | 115 PS | 2.0i |
VW Passat (35i) 4/88-5/97 | 8/88-5/97 | 136/150 PS | 2.0i 16V |
Audi 80 (8C/B4) 9/91-1/96 | 9/91-1/96 | 115 PS | 2.0i |
VW Passat (35i) 4/88-5/97 | 6/91-5/97 | 174 PS | 2.8i (VR6) |
VW Passat (35i) 4/88-5/97 | 1/94-5/97 | 184 PS | 2.9i (VR6) Syncro |
Audi 80 (8C/B4) 9/91-1/96 | 8/92-1/96 | 150 PS | 2.6i |
Audi 80 (8C/B4) 9/91-1/96 | 9/91-1/96 | 174 PS | 2.8i |
Audi 100 (C4) 12/90-7/94 | 12/90-7/94 | 101/115/137/140 PS | 2.0i |
Audi 100 (C4) 12/90-7/94 | 8/91-7/94 | 220 PS | 2.2i Turbo (S4) |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}