33-2539 K&N Filter für Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot diverse Modelle Luftfilter Sportfilter Tauschfilter
Hersteller: | Citroen, Fiat, Lancia, Peugeot |
Modell: | diverse Modelle |
Tuning-Effekt: | bis zu 5% mehr Leistung und bis zu 3% Kraftstoffersparnis |
Hinweise: | - |
Hinweise: | Bitte beachten Sie die fahzeugspeziefischen Angaben weiter unten |
Fahrzeugmodell | Baujahr | Antrieb | Motorvariante |
---|---|---|---|
Citroen AX | 50 PS | 1.4D Diesel | |
Citroen C 5 | 12/00-10/04 | 115 PS | 1.8i |
Citroen C 5 | 12/00-10/04 | 136/140 PS | 2.0i |
Citroen C 5 | 12/00-10/04 | 107 PS | 2.0HDI Turbodiesel |
Citroen C 5 | 12/00-10/04 | 133 PS | 2.2HDI Turbodiesel |
Citroen C 5 | 12/00-10/04 | 207 PS | 3.0i |
Citroen C 8 | 136/140 PS | 2.0i | |
Citroen C 8 | 107 PS | 2.0HDI Turbodiesel | |
Citroen C 8 | 128 PS | 2.2HDI Turbodiesel | |
Citroen C 8 | 158 PS | 2.2i | |
Citroen C 8 | 204 PS | 3.0i | |
Citroen BX | 90/94 PS | 16 ab 7/87 | |
Citroen Evasion | 90 PS | 1.9TD Turbodiesel | |
Citroen Evasion | 121 PS | 2.0i | |
Citroen Evasion | 147 PS | 2.0i Turbo | |
Citroen Evasion | 109 PS | 2.0HDI Turbodiesel | |
Citroen Evasion | 109 PS | 2.1TD Turbodiesel | |
Citroen Evasion | 132 PS | 2.0i-16V | |
Citroen Jumpy 1 | 4/96-1/07 | 79 PS | 1.6i |
Citroen Jumpy 1 | 4/96-1/07 | 69 PS | 1.9D Diesel |
Citroen Jumpy 1 | 4/96-1/07 | 90/92 PS | 1.9TD Turbodiesel |
Citroen Jumpy 1 | 10/99-1/07 | 94/109 PS | 2.0HDI Turbodiesel |
Citroen BX | 85/88/103 PS | 16 Kat. | |
Citroen Jumpy 1 | 3/00-1/07 | 136/138 PS | 2.0i |
Citroen Xantia | 110 PS | 1.8i 16V | |
Citroen Xantia | 132 PS | 2.0i 16V | |
Citroen Xantia | 2.0i 16V ab 6/1995 | ||
Citroen Xantia | 147 PS | 2.0i Turbo Aktiva | |
Citroen Xantia | 64/68 PS | 1.9D Diesel | |
Citroen Xantia | 90 PS | 1.9TD Turbodiesel | |
Citroen Xantia | 109 PS | 2.0HDI Turbodiesel | |
Citroen Xantia | 109 PS | 2.1TD Turbodiesel | |
Citroen Xantia | 190 PS | 3.0i ab 1/97 Mot. ES9J4 | |
Citroen BX | 104/105/126 PS | 19 ab 7/87 | |
Fiat Scudo 1 (220) | 2/96-1/07 | 79 PS | 1.6i |
Fiat Scudo 1 (220) | 2/96-1/07 | 69 PS | 1.9D Diesel |
Fiat Scudo 1 (220) | 2/96-1/07 | 90/92 PS | 1.9TD Turbodiesel |
Fiat Scudo 1 (220) | 6/00-1/07 | 136 PS | 2.0i |
Fiat Scudo 1 (220) | 6/00-1/07 | 94/109 PS | 2.0JTD Turbodiesel |
Fiat Ulysse bis 7/02 | 99 PS | 1.8i | |
Fiat Ulysse bis 7/02 | 90 PS | 1.9TD Turbodiesel | |
Fiat Ulysse bis 7/02 | 121 PS | 2.0i | |
Fiat Ulysse bis 7/02 | 132 PS | 2.0i-16V | |
Fiat Ulysse bis 7/02 | 147 PS | 2.0i Turbo | |
Citroen BX | 95/102/120 PS | 19 Kat. | |
Fiat Ulysse bis 7/02 | 109 PS | 2.0JTD Turbodiesel | |
Fiat Ulysse bis 7/02 | 109 PS | 2.1TD Turbodiesel | |
Fiat Ulysse ab 8/02 | 136 PS | 2.0i | |
Fiat Ulysse ab 8/02 | 109 PS | 2.0JTD Turbodiesel | |
Fiat Ulysse ab 8/02 | 128 PS | 2.2JTD Turbodiesel | |
Fiat Ulysse ab 8/02 | 204 PS | 3.0i | |
Lancia Phedra | 136 PS | 2.0i | |
Lancia Phedra | 109 PS | 2.0JTD Turbodiesel | |
Lancia Phedra | 128 PS | 2.2JTD Turbodiesel | |
Lancia Phedra | 204 PS | 3.0i | |
Citroen BX | 109 PS | 19 | |
Lancia Z (Zeta) | 147 PS | 2.0i Turbo | |
Lancia Z (Zeta) | 132 PS | 2.0i-16V | |
Lancia Z (Zeta) | 109 PS | 2.0JTD Turbodiesel | |
Lancia Z (Zeta) | 109 PS | 2.1TD Turbodiesel | |
Peugeot 106 | 50 PS | 1.4D Diesel | |
Peugeot 405 | 89 PS | 1.6i | |
Peugeot 405 | 68/64 PS | 1.9D Diesel | |
Peugeot 405 | 90 PS | 1.9TD Turbodiesel | |
Peugeot 405 | 1.9i, 1.9i Mi16 | ||
Peugeot 406 / 406 Coupe | 90/110 PS | 1.8i | |
Citroen BX | 19 GTI,GTI-16V | ||
Peugeot 406 / 406 Coupe | 90 PS | 1.9TD Turbodiesel | |
Peugeot 406 / 406 Coupe | 132 PS | 2.0i / 2.0i 16V | |
Peugeot 406 / 406 Coupe | 147 PS | 2.0i Turbo | |
Peugeot 406 / 406 Coupe | 90/109 PS | 2.0HDI Turbeldiesel | |
Peugeot 406 / 406 Coupe | 109 PS | 2.1TD Turbodiesel | |
Peugeot 406 / 406 Coupe | 190 PS | 2.9i / 3.0i | |
Peugeot 607 | 158/163 PS | 2.2i | |
Peugeot 607 | 133 PS | 2.2HDI Turbodiesel | |
Peugeot 607 | 207/211 PS | 3.0i | |
Peugeot 806 | 90 PS | 1.9TD Turbodiesel | |
Citroen BX | 64/69 PS | 19 Diesel ab 7/87 | |
Peugeot 806 | 121 PS | 2.0i | |
Peugeot 806 | 132 PS | 2.0i-16V | |
Peugeot 806 | 147 PS | 2.0i Turbo | |
Peugeot 806 | 109 PS | 2.0HDI Turbodiesel | |
Peugeot 806 | 109 PS | 2.1TD Turbodiesel | |
Peugeot 807 | 136 PS | 2.0i | |
Peugeot 807 | 107 PS | 2.0HDI Turbodiesel | |
Peugeot 807 | 128 PS | 2.2HDI Turbodiesel | |
Peugeot 807 | 158 PS | 2.2i | |
Peugeot 807 | 204 PS | 3.0i | |
Citroen BX | 90 PS | 19 Turbo Diesel | |
Peugeot Expert I | 2/96-1/07 | 79 PS | 1.6i |
Peugeot Expert I | 2/96-1/07 | 69/70/90/92 PS | 1.9D/TD Diesel, Turbodiesel |
Peugeot Expert I | 2/00-1/07 | 94/109 PS | 2.0HDI Turbodiesel |
Peugeot Expert I | 3/00-1/07 | 138 PS | 2.0i |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}