K & N Tauschluftfilter 33-3039
K&N ist Hersteller von auswaschbaren und wieder verwendbaren Sportluftfiltern. Jeder Luftfilter ist für eine lange Haltbarkeit entwickelt worden. Die Filterwirkung bleibt über den gesamten Zeitraum intakt. Eine Reinigung des K&N Luftfilters ist meist nicht vor 80.000 km notwendig.
Leistungssteigernd - der höhere Luftdurchlass kann zu verbesserter Beschleunigung/Durchzug sorgen
Motorsport erprobt - Baumwolle, auswaschbar
Benzinsparend - der höhere Luftdurchlass kann zu einer Reduzierung der Verbrauchswerte führen
Wartungskostensparend - es muss nicht bei jeder Inspektion ein neuer teurer Werks-Papierfilter gekauft werden
Umweltfreundlich - reduziert durch seine lange Nutzbarkeit den Abfall und schützt den Baumbestand
Marke Typ Motor Leistung Baujahr
Citroen Berlingo II (B9) 1.2i PureTech 110 PS 3/16-8/18
Citroen Berlingo III (K9) 1.2i PureTech 110 PS 9/18-
Citroen C 3 Aircross 1.2i PureTech 110/130 PS 11/17-
Citroen C 3 II (A51) 1.2i PureTech 110 PS 8/14-1/17
Citroen C 3 III (B618) 1.2i PureTech 110 PS 1/17-
Citroen C 3 Picasso 1.2i PureTech 110 PS 1/15-7/17
Citroen C 4 Cactus 1.2i PureTech 110/130 PS 8/14-
Citroen C 4 II (B7) 1.2i PureTech 110/130 PS 8/14-4/18
Citroen C 4 Picasso II (B78) / Grand Picasso II (B78) 1.2i PureTech 110/130 PS 1/15-4/18
Citroen C 4 Space Tourer (B78) / Grand Space Tourer (B78) 1.2i PureTech 110/130 PS 4/18-
Citroen C 5 Aircross 1.2i THP 130 PS 2/19-
Citroen DS 3 1.2i PureTech 110/130 PS 8/14-
Citroen DS 4 1.2i PureTech 130 PS 8/14-4/18
DS Automobiles DS 3 1.2i PureTech 110/130 PS 8/14-
DS Automobiles DS 3 Crossback 1.2i PureTech 100/130/155 PS 5/19-
DS Automobiles DS 4 / DS 4 Crossback 1.2i PureTech 130 PS 8/14-4/18
DS Automobiles DS 7 (X74) 1.2THP 130 PS 3/18-
Opel Combo E (X19) 1.2i Turbo 110 PS 9/18-
Opel Corsa F 1.2i Turbo 100/130 PS 7/19-
Opel Crossland X (P17) 1.2i Turbo 110/130 PS 4/17-
Opel Grandland X (A18) 1.2i Turbo 130 PS 10/17-
Peugeot 2008 I (CU_) 1.2i e-THP 110/130 PS 12/14-5/19
Peugeot 2008 II 1.2i Turbo 100/130/155 PS 8/19-
Peugeot 208 I (CA_/CC_) 1.2i e-THP 110 PS 1/13-5/19
Peugeot 208 II (UB_/UP_/UW_) 1.2i Turbo 100/130 PS 6/19-
Peugeot 3008 I 1.2i e-THP 130 PS 1/15-9/16
Peugeot 3008 II (P84) 1.2i PureTech 130 PS 10/16-
Peugeot 308 II (T9) 1.2i e-THP 110/130 PS 11/13-
Peugeot 5008 I 1.2i e-THP 130 PS 1/15-1/17
Peugeot 5008 II (P87) 1.2i Pure Tech 130 PS 2/17-
Peugeot Partner II 1.2i e-THP 110 PS 3/16-8/18
Peugeot Rifter (K9) 1.2i PureTech 110 PS 9/18-
Toyota ProAce City / ProAce City Verso 1.2i Turbo 110/130 PS 4/20-
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden