K & N Tauschluftfilter 33-3068
K&N ist Hersteller von auswaschbaren und wieder verwendbaren Sportluftfiltern. Jeder Luftfilter ist für eine lange Haltbarkeit entwickelt worden. Die Filterwirkung bleibt über den gesamten Zeitraum intakt. Eine Reinigung des K&N Luftfilters ist meist nicht vor 80.000 km notwendig.
Leistungssteigernd - der höhere Luftdurchlass kann zu verbesserter Beschleunigung/Durchzug sorgen
Motorsport erprobt - Baumwolle, auswaschbar
Benzinsparend - der höhere Luftdurchlass kann zu einer Reduzierung der Verbrauchswerte führen
Wartungskostensparend - es muss nicht bei jeder Inspektion ein neuer teurer Werks-Papierfilter gekauft werden
Umweltfreundlich - reduziert durch seine lange Nutzbarkeit den Abfall und schützt den Baumbestand
Marke Typ Motor Leistung Baujahr
Mercedes AMG GT 43 (X290) 3.0i 367+22 PS 12/18-
Mercedes AMG GT 53 (X290) 3.0i 435+22 PS 12/18-
Mercedes C-Klasse (W205/A205/C205/S205) C 180 d 122 PS 7/18-
Mercedes C-Klasse (W205/A205/C205/S205) C 200 d 150/160 PS 7/18-
Mercedes C-Klasse (W205/A205/C205/S205) C 220 d 194 PS 7/18-
Mercedes C-Klasse (W205/A205/C205/S205) C 300 d 245 PS 7/18-
Mercedes CLS (C257) CLS 300 d 245 PS 4/18-
Mercedes CLS (C257) CLS 400 d 340 PS 3/18-
Mercedes CLS (C257) CLS 350 d 286 PS 3/18-
Mercedes CLS (C257) CLS 450 EQ 367+22 PS 3/18-
Mercedes CLS (C257) CLS 53 AMG 435+22 PS 5/18-
Mercedes E-Klasse (S/W213) E 200 d 150 PS 7/16-
Mercedes E-Klasse (S/W213) E 220 d 194 PS 2/16-
Mercedes E-Klasse (S/W213) E 300 d 245 PS 2/18-
Mercedes E-Klasse (S/W213) E 53 EQ AMG 435+22 PS 4/18-
Mercedes E-Klasse (S/W213) E 400 d 340 PS 4/18-
Mercedes E-Klasse (S/W213) E 350 d 286 PS 9/18-
Mercedes E-Klasse Coupe/Cabrio (A/C238) E 220 d 194 PS 12/16-
Mercedes E-Klasse Coupe/Cabrio (A/C238) E 300 d 245 PS 5/18-
Mercedes E-Klasse Coupe/Cabrio (A/C238) E 53 EQ AMG 435+22 PS 5/18-
Mercedes G-Modelle (W463) G 350 d 286 PS 1/19-
Mercedes G-Modelle (W463) G 400 d 330 PS 7/19-
Mercedes GLC Modelle (C253/X253) GLC 200 d 163 PS 4/19-
Mercedes GLC Modelle (C253/X253) GLC 220 d 194 PS 4/19-
Mercedes GLC Modelle (C253/X253) GLC 300 d 245 PS 4/19-
Mercedes GLC Modelle (C253/X253) GLC 400 d 330 PS 7/19-
Mercedes GLE Coupe (C167) GLE 350 d 272 PS 11/19-
Mercedes GLE Coupe (C167) GLE 400 d 330 PS 11/19-
Mercedes GLE Coupe (C167) GLE 53 AMG 435+22 PS 11/19-
Mercedes GLE Modelle (V167) GLE 450 367+22 PS 10/18-
Mercedes GLE Modelle (V167) GLE 300 d 245 PS 10/18-
Mercedes GLE Modelle (V167) GLE 350 d 272/286 PS 2/19-
Mercedes GLE Modelle (V167) GLE 400 d 330 PS 2/19-
Mercedes GLE Modelle (V167) GLE 53 AMG 435+22 PS 3/19-
Mercedes GLS Modelle (X167) GLS 350 d 286 PS 10/19-
Mercedes GLS Modelle (X167) GLS 400 d 330 PS 10/19-
Mercedes GLS Modelle (X167) GLS 450 367+22 PS 10/19-
Mercedes S Klasse (W222/V222) S 350 d 286 PS 7/17-12/20
Mercedes S Klasse (W222/V222) S 400 d 340 PS 7/17-12/20
Mercedes S Klasse (W222/V222) S 500 435+22 PS 7/17-12/20
Mercedes S Klasse (W222/V222) S 450 367+22 PS 7/17-12/20
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden