Momo Nabe K4903 f. Honda Acura -9/89 Models with cruise control K4903
Momo Lenkradnabe für Momo Lenkräder mit Allgemeiner Betriebserlaubnis.
Momo Naben werden mit einer 6-Loch Befestigung und einem 70mm Lochkreis gefertigt.
Marke Modell Typ Plattfprm Baujahr Motor HSN - TSN Eingrenzung ccm (KW-Link)
Acura Integra Stufenheck 1.5 -- 1985/01-1990/12 1488 ccm, 63 KW, 85 PS 1488 , 63 KW, 85 PS
Acura Integra Stufenheck 1.6 -- 1985/01-1990/12 1590 ccm, 74 KW, 100 PS 1590 74 KW, 100 PS
Acura Integra Stufenheck 1.6i -- 1985/01-1990/12 1590 ccm, 88 KW, 120 PS 1590 88 KW, 120 PS
Acura Integra Schrägheck 1.5 -- 1985/01-1990/12 1488 ccm, 63 KW, 85 PS 1488 , 63 KW, 85 PS
Acura Integra Schrägheck 1.6 -- 1985/01-1990/12 1590 ccm, 74 KW, 100 PS 1590 74 KW, 100 PS
Acura Integra Schrägheck 1.6i -- 1985/01-1990/12 1590 ccm, 88 KW, 120 PS 1590 88 KW, 120 PS
Acura Integra Coupe 1.5 -- 1985/01-1990/12 1488 ccm, 63 KW, 85 PS 1488 , 63 KW, 85 PS
Acura Integra Coupe 1.6 -- 1985/01-1990/12 1590 ccm, 74 KW, 100 PS 1590 74 KW, 100 PS
Acura Integra Coupe 1.6i -- 1985/01-1990/12 1590 ccm, 88 KW, 120 PS 1590 88 KW, 120 PS
Acura Legend 2.7 -- 1987/01-1991/08 2675 ccm, 124 KW, 169 PS 2675 124 KW, 169 PS
Acura Legend 2.0 -- 1988/01-1991/08 1996 ccm, 107 KW, 145 PS 1996 107 KW, 145 PS
Acura Legend 2.0 Turbo -- 1988/01-1991/08 1996 ccm, 140 KW, 190 PS 1996 140 KW, 190 PS
Acura Legend 2.5 -- 1986/01-1987/12 2494 ccm, 122 KW, 165 PS 2494 122 KW, 165 PS
Acura Legend 2.7 -- 1987/01-1991/08 2675 ccm, 130 KW, 177 PS 2675 130 KW, 177 PS
Acura Legend Coupe 2.7 -- 1987/01-1991/08 2675 ccm, 130 KW, 177 PS 2675 130 KW, 177 PS
Acura Legend 2.5 -- 1986/01-1987/12 2494 ccm, 113 KW, 153 PS I 2494 113 KW, 153 PS
Eine optimale Qualität ist die Vorraussetzung für alle Momo Artikel.
Den Geltungsbereich und die Herstellerauflagen der Nabe, entnehmen Sie bitte der fahrzeugspezifischen Lenkrad ABE.