Vogtland Sportfahrwerk für Audi, Skoda, VW A3, Octavia, Golf 5, Jetta Fahrwerk Federn
Hersteller: | Audi, Skoda, VW |
Modell: | A3, Octavia, Golf 5, Jetta |
Zulassung: | Zugelassen |
Hinweise: | beachten Sie die fahrzeugspeziefischen Hinweise in der unteren Tabelle (»zu den Hinweise«) |
Die Dämpfercharakteristik und die Federrate wurden im Fahrversuch wechselseitig optimiert. Je nach Abstimmung und Tieferlegung werden qualitativ hochwertige Gasdruckdämpfer oder Sportdämpfer im Niedergasdrucksystem der Ein- oder Zweirohrbauweise verwendet. Die unmittelbar ansprechenden Dämpfer haben gegenüber dem Serienfahrwerk eine ca. 10 - 15% härtere Dämpfung und sorgen damit für ein souveränes Fahrverhalten Ihres Fahrzeugs. Je nach Modellvariante sind die Stoßdämpfer in der Härte im ein- oder ausgebauten Zustand einstellbar.
Spezielle Rebounddämpfer zeichnen sich durch ihr hohes dynamisches Ansprechverhalten auch im Grenzbereich aus. Die Verwendung dieser Dämpfer in Kombination mit den entsprechenden Sportfedern sichert die nötige Federvorspannung auch bei extremen Tieferlegungen von 50-60mm.
Modell | Baujahr | Tieferlegung (VA/HA) | Hinweise |
---|---|---|---|
Audi A3, Typ 8P, incl. Sportback, VA bis 1020 kg, Dämpfer 50 mm | 9.03 > | 50/30 | 1, 15, 21, 42 |
Skoda Octavia, Typ 1Z, 1.4, 1.6, VA bis 1020 kg, Dämpfer 50 mm | 5.04 > | 50/30 | 1, 15, 21, 42 |
VW Golf V, Typ 1K, 1.4, 1.6, VA bis 1020 kg, Dämpfer 50 mm | 10.03 > | 50/30 | 1, 15, 21, 42 |
VW Golf V, Typ 1K, Variant, 1.4, 1.6, VA bis 1020 kg, Dämpfer 50 mm | 5.07 > | 35 | 1, 15, 21, 42 |
VW Jetta, Typ 1KM, 1.4, 1.6, VA bis 1020 kg, Dämpfer 50 mm | 10.03 > | 50/30 | 1, 15, 21, 42 |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}